Die Wassertemperaturen des Bodensees | |
![]() | Obersee (alphabetisch) |
![]() | Seerhein |
![]() | Untersee |
![]() | Temperaturverlauf (Obersee | Romanshorn) |
⌇ ⌇ ⌇ | Wasserstand ❘ Bodensee |
Info | Die Temperaturwerte stammen von Messstationen des Kantons Thurgau, des Niedrigwasser-Informationsdienstes Bayern in Lindau, und von Messungen einzelner Seebäder (zum Teil nur während der Badesaison). Die weiteren Daten stammen aus einer 3D-Modellrechnungen von «BodenseeOnline», einer Online-Plattform für Monitoring und Prognosen der Landesanstalt für Umwelt, Baden-Württemberg LUBW. |
› | |
› | |
› | |
Map | |
@ | |
APP | Die Seite lässt sich auf Smartphones als APP nutzen. |