![]() | Piscine en plein air, comprenant
| ||||||
![]() |
Les Cours
| ||||||
♥ | |||||||
![]() | Horaires été 2022, selon météo
Ouverture 2022 : Jusqu'au 28 août 2022 (selon les conditions météo) | ||||||
![]() | Tarifs, entrée individuelle, été 2022
| ||||||
![]() | GastronomieUne buvette avec restauration légère. | ||||||
![]() | AccèsTrain Martigny – Sembrancer – Orsières gare. Bus arrêt Champex, piscine. | ||||||
![]() | Accès en voitureSuivre Route du Grand Saint Bernard N°21, et Route de Champex. | ||||||
![]() | ParkingParking à disposition | ||||||
![]() | AdressePiscine extérieure | ||||||
![]() | Tél. 079 269 78 09 | ||||||
www | |||||||
@ |
La piscine de Champex-Lac | les piscines du Valais sur une carte plus grande
Évaluer, modifier, ou ajouter des informations sur la piscine en plein air de Champex-Lac :
© Badi-Info.ch » Les piscines en Suisse Romande