![]() | Piscine couverte, comprenant
| |||||||||||||||
![]() | Accessibilité | |||||||||||||||
Cours | Les CoursesEcole de natation | |||||||||||||||
♥ | ||||||||||||||||
⚠️ | Covid-19❌ Canton de Fribourg : Les piscines, les bains thermaux et wellness restent fermés au public jusqu’à nouvel avis. Respectez la distance physique et les règles élémentaires d'hygiène. | |||||||||||||||
![]() | HorairesDes horaires d'ouverture irrégulières, vous trouverez les données sur le site web de Charmey (lien ci-dessous). | |||||||||||||||
![]() | Tarifs piscine, sept. 2020
| |||||||||||||||
![]() | GastronomieBuvette du Centre de Sports et Loisirs | |||||||||||||||
![]() | AccèsGare TPF de Bulle ou Gare CFF de Fribourg. Puis bus TPF, arrêt Charmey (Gruyère), Corbettaz. | |||||||||||||||
![]() | ParkingParking à disposition; accès en voiture : Autoroute A12, sortie Bulle, direction Charmey. | |||||||||||||||
![]() | AdressePiscine / Centre sportif de Charmey | |||||||||||||||
![]() | Tél. 026 927 19 41 | |||||||||||||||
www | ||||||||||||||||
@ |
Afficher la piscine de Charmey et les bains en Suisse Romande sur une carte plus grande
Avis, commentaires
Évaluer, modifier, ou ajouter des informations sur la piscine du Centre de sports et loisirs de Charmey :
© Badi-Info.ch » Les piscines en Suisse Romande