Piscine en plein air, comprenant
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessibilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horaires été 2025
Fermeture en fonction des conditions atmosphériques. Saison 2025 : Ouverture mi mai, fermeture début sept. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifs d'entrée été 2025
* Tarif réduit pour indigènes, étudiants, AVS. Prix nageur de 8h à 10h puis de 18h à 20h : CHF 4.00 Eintrittspreise Schwimmbad, Saison 2025:
* Ermässigungen für Einheimische, Studierende, AHV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GastronomieBuvette restaurant, superbe terrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AccèsBus, arrêt Château-d'Oex Le Petit-Pré. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ParkingParking à disposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AdressePiscine du Berceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tél. 026 924 62 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ |
Afficher Piscine du Berceau, Château-d'Oex sur une carte plus grande
Évaluer, modifier, ou ajouter des informations sur la piscine en plein air de Château-d'Oex :
© Badi-Info.ch » Les piscines en Suisse Romande