![]() | Ausstattung und Angebot des Freibades
| |||||||||
![]() | Infrastruktur und Angebot des Hallenbades
Freitags Warmwassertag mit Wassertemperatur 31°C | |||||||||
![]() | Barrierefreiheit | |||||||||
Kurs | Kurs-Angebot
| |||||||||
♥ | ||||||||||
⚠️ | Covid-19⚠️ Sport- und Freizeitanlagen bleiben für den öffentlichen Betrieb bis 28.2.2021 geschlossen. Das wurde vom Bundesrat am 13.1. beschlossen. Die Schliessungen gelten für die ganze Schweiz. Bitte beachten Sie das aktuelle Schutzkonzept auf der Homepage des Schwimmbades. | |||||||||
![]() | ÖffnungszeitenDie Öffnungszeiten des Schwimmbades werden häufig geändert. Bitte entnehmen Sie die aktuellen Zeiten der unten verlinkten Homepage des Sportingparks. Saison 2020: Saisonschluss des Freibades war am 12. Sept. 2020. | |||||||||
![]() | Eintrittspreise, Stand Jan.21
Es sind 11er-Abos sowie Sommer- und Winter-Saisonkarten erhältlich. | |||||||||
![]() | GastronomieDas Restaurant Sporting Park verwöhnt Sportler und Badegäste kulinarisch. Im Sommer steht eine Terrasse zur Verfügung. | |||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVZug bis Engelberg. Distanz bis zum Schwimmbad ca. 800m (5 Min. zu Fuss). | |||||||||
![]() | ParkingParkplätze finden Sie beim Kurpark. | |||||||||
![]() | AdresseHallen- und Freibad Sonnenberg | |||||||||
![]() | Tel. Hallen- und Freibad +41 41 637 13 04 | |||||||||
www | ||||||||||
@ f |
Die Bilder vom Schwimmbad Engelberg sind alle vergrösserbar.
Schwimmbad Sonnenberg, Engelberg auf grösserer Karte anzeigen
Die Badi Engelberg
Das Freibad Engelberg liegt auf über 1'000 m ü.M., es gehört damit zu den höchstgelegenen Freischwimmbädern der Schweiz.
Beitrag schreiben, Korrekturen melden (Anfragen bitte nur telefonisch oder über Sportingpark.ch) zum Schwimmbad Sonnenberg, Engelberg: