«REZ-DE-CHAUSSÉE»
| |||||||||||
«1ER ÉTAGE»
Dès 16 ans. Le 1er étage est pensé comme un espace calme et confortable | |||||||||||
«2ÈME ÉTAGE» | SPA ERINGER INSTITUT
Dès 16 ans. | |||||||||||
AccessibilitéLe complexe est accessible aux personnes à mobilité réduite. | |||||||||||
| ♥ | |||||||||||
Horaires d'Ouverture,
| |||||||||||
Tarifs d'entrée, janv. 2026
Dès 18h00 du Lundi au Vendredi : CHF 25.00 Supplément GYM : CHF 10.00 | |||||||||||
GastronomieRestauration dans le bar et sur la terrasse. | |||||||||||
AccèsServices de bus réguliers reliant les Bains aux Collons/Hérémence aux gares de Sion. Arrêt de bus : Les Collons, Les Thermes | |||||||||||
On y accède en voiturePar l'autoroute A9, sortie n°27 Sion Est, direction Val d'Herens / Thyon 2000 / Les Collons 1800. | |||||||||||
ParkingUn parking est mis à disposition. | |||||||||||
AdresseGrands Bains d'Hérémence | |||||||||||
Tél. +41 27 563 00 50 | |||||||||||
| www | |||||||||||
| @ f | |||||||||||

Les Bains d'Hérémence, vue sur la Dent-Blanche et le Cervin.
Les Bains d'Hérémence – Piscines du Valais sur une carte
L'eau thermal des Bains
Les sources de La Combioulaz – 800 m plus bas dans la vallée – sont alimentées par un aquifère dont l’eau affiche une température de quelque 30° à sa sortie. En 2016, on a aménage un captage allant jusqu'à 1200 m de profondeur, depuis le fond de la vallée. Soit éloigné de près de deux kilomètres du centre thermal. IL faut passer l'eau sulfureuse par des échangeurs avant de l’utiliser dans les pompes à chaleur eau-eau des installations du complexe.
Ces ressources, pompées de la vallée, servent à alimenter les piscines thermales, les installations de soins et un chauffage à distance.
Source : batimag.ch/projets/le-dixence-resort-un-havre-de-bien-etre-bati-en-altitude-5669
Avis, commentaires
Évaluer, modifier, ou ajouter des informations sur Les Bains d'Hérémence :
© Badi-Info.ch » Les piscines en Suisse Romande