![]() | Piscine en plein air, comprenant
Ausstattung und Angebot des Schwimmbades:
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Accessibilité | ||||||||||||||||||||||
Cours | Les CoursesCours de natation, cours d'Aquagym | ||||||||||||||||||||||
♥ | |||||||||||||||||||||||
⚠️ | Covid-19Nous vous informerons ici des mesures Covid-19 pour la saison 2021 – restez en bonne santé! | ||||||||||||||||||||||
◉ | Places disponibles | ||||||||||||||||||||||
![]() | Horaires d'Ouverture, été 2020
*Appel et évacuation des bassins. L’établissement ferme ¼ h. plus tard. Tous les jeudis, du 16 juillet au 3 septembre, la piscine de Montchoisi ouvrira une heure plus tôt, dès 8h. Fermeture avancée en cas de conditions atmosphériques défavorables. Saison 2020 : Ouverture me 24 juin, fermeture 6 septembre 2020 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Tarifs piscine, été 2020
* sauf week-end Eintrittspreise Schwimmbad Stand 2020:
Vergünstigungen ab 17 Uhr und werktags 11:30-13:30 | ||||||||||||||||||||||
![]() | GastronomieBar-Restaurant | ||||||||||||||||||||||
![]() | AccèsBus 4, 8, arrêt Montchoisi Anfahrt mit ÖV: Buslinien 4 oder 8 bis Montchoisi | ||||||||||||||||||||||
![]() | ParkingParking à disposition, parking de la piscine/patinoire | ||||||||||||||||||||||
![]() | AdressePiscine de Montchoisi | ||||||||||||||||||||||
![]() | Tél. +41 21 315 49 62 | ||||||||||||||||||||||
www | |||||||||||||||||||||||
@ f |
La piscine de Montchoisi Lausanne - pour agrandir les photos veuillez cliquer sur les images pour les voir en plus grande taille...
Afficher Piscine de Montchoisi, Lausanne sur une carte plus grande
Avis, commentaires
Évaluer, modifier, ou ajouter des informations sur la piscine de Montchoisi Lausanne :
© Badi-Info.ch » Les piscines en Suisse Romande