![]() | L'aqua parc du Bouveret vous offre
| ||||||||||||||||||
![]() | Accessibilité | ||||||||||||||||||
♥ | |||||||||||||||||||
⚠️ | Covid-19❌ Canton du Valais : Fermeture au public des lieux de loisirs à l'intérieur comme fitness, piscines, bains thermaux etc. jusqu’au 21 mars 2021. Voir ci-joint les mesures de Covid-19 | ||||||||||||||||||
![]() | Horaires, mars 2021
Les horaires peuvent changer suivant la période de l’année, consultez les horaires d'ouverture, suivez le lien en bas s.v.p. Les enfants moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. | ||||||||||||||||||
![]() | Tarifs, mars 2021
*En hiver les prix sont réduits. Réduction : «tarif online» et «Early booking». | ||||||||||||||||||
![]() | GastronomieL'Aquabueno (restaurant principal), accès direct est possible. Kiosque, Aquagrill | ||||||||||||||||||
![]() | AccèsEn train : de St-Maurice jusqu’au Bouveret. | ||||||||||||||||||
![]() | ParkingParking à disposition. Le parking est communal et est payant au tarif de CHF 5.- par visite. Des horodateurs se trouvent sur le parking. Attention : risque d’amende. | ||||||||||||||||||
![]() | AdresseAquaparc | ||||||||||||||||||
![]() | Tel. +41 24 482 00 00 | ||||||||||||||||||
www | |||||||||||||||||||
@ |
L'Aquaparc Le Bouveret – agrandir les photos – veuillez cliquer sur les images pour les voir en plus grande taille. Plus de photos en bas du page ...
Afficher Aquaparc Le Bouveret sur une carte plus grande
Avis, commentaires
Évaluer, modifier, ou ajouter des informations sur l'Aquaparc Le Bouveret :
© Badi-Info.ch » Les piscines en Suisse Romande