![]() | Piscine en plein air, comprenant
| ||||||||||||
![]() | Accessibilité | ||||||||||||
Cours | Les CoursesNatation, Water-polo, Aqua-gym, Baptême de Plongée | ||||||||||||
♥ | |||||||||||||
⚠️ | Covid-19Nous vous informerons ici des mesures Covid-19 pour la saison 2021 – restez en bonne santé! | ||||||||||||
![]() | Horaires, heures d’ouverture
Ouverture : début/mi mai jusqu'au début/mi septembre. | ||||||||||||
![]() | Tarifs, entrée simple/abonnement de saison, été 2019 – pas de données été 2020
| ||||||||||||
![]() | GastronomieRestaurant, kiosque | ||||||||||||
![]() | AccèsBus, arrêt Martigny Fond. Gianadda. | ||||||||||||
![]() | ParkingParking de piscine à disposition | ||||||||||||
![]() | AdressePiscine Municipale | ||||||||||||
![]() | Tel. 027 722 24 87 | ||||||||||||
www | |||||||||||||
› | |||||||||||||
@ f |
Agrandir les photos de la piscine Martigny – veuillez cliquer sur les images pour les voir en plus grande taille...
» Plus de photos en bas de page...
Piscine Municipale et Terrain de sport Martigny sur une carte plus grande
Avis, commentaires
Évaluer, modifier, ou ajouter des informations sur la piscine de Martigny:
© Badi-Info.ch » Les piscines en Suisse Romande