![]() | Piscine en plein air, comprenant
| ||||||||||||
![]() | TempératureLa température de l’eau de tous les bassins est maintenue à 25°C toute la saison grâce au Thermo-réseau. | ||||||||||||
![]() | Gastronomie
| ||||||||||||
![]() | Accessibilité | ||||||||||||
♥ | |||||||||||||
CoV | Covid-19S.v.p. respectez les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de distance sociale. | ||||||||||||
![]() | Horaires d'Ouverture, été 2022
Saison 2022 : Ouverture le 30 avril, fermeture le 18 septembre 2022 (possibilité de prolonger la saison si la météo le permet) | ||||||||||||
![]() | Tarifs, entrée individuelle, été 2022
Différents abonnements de saison sont disponibles. | ||||||||||||
![]() | AccèsBus, arrêt Monthey Piscine. | ||||||||||||
![]() | ParkingParking de piscine à disposition, limitée à 3h au maximum. N’oubliez pas de poser le disque bleu ! | ||||||||||||
![]() | AdressePiscine de Monthey | ||||||||||||
![]() | Tél. 024 471 25 43 | ||||||||||||
www | |||||||||||||
@ |
Afficher la piscine de Monthey sur une carte plus grande
Évaluer, modifier, ou ajouter des informations sur la piscine en plein air de Monthey :
© Badi-Info.ch » Les piscines en Suisse Romande