![]() | Piscine en plein air, comprenant
| ||||||||||||||||
![]() | Gastronomie
| ||||||||||||||||
![]() | Température de l'eau ❘ Bassin | ||||||||||||||||
![]() | Température de l'eau ❘ Lac Léman | ||||||||||||||||
![]() | Accessibilité | ||||||||||||||||
♥ | |||||||||||||||||
![]() |
Horaires d'Ouverture, été 2023
L’horaire peut être modifié en fonction des conditions météorologiques et de la fréquentation.
Saison 2023 : Ouverture le 27 mai, fermeture le 10 septembre 2023
| ||||||||||||||||
![]() |
Tarifs d'entrée, été 2023
* Tarif réduit 12h à 14h, sauf week-end. | ||||||||||||||||
![]() | AccèsBus, arrêt Morges, Chemin du Bochet. | ||||||||||||||||
![]() | ParkingParking à disposition. La piscine du parc à Morges se situe au centre ville. Suivre les panneaux d'indication. Parking payant! | ||||||||||||||||
![]() | AdressePiscine du Parc | ||||||||||||||||
![]() | Tél. +41 79 609 24 43 | ||||||||||||||||
www | |||||||||||||||||
www | |||||||||||||||||
@ |
Avis, commentaires
Évaluer, modifier, ou ajouter des informations sur la piscine en plein air du Parc, Morges :
© Badi-Info.ch » Les piscines en Suisse Romande