![]() | Infrastruktur des Hallenschwimmbades von Schaan
| ||||||||||||||
![]() | Barrierefreiheit | ||||||||||||||
![]() | TemperaturenWasser 28°C, Luft 30°C | ||||||||||||||
♥ | |||||||||||||||
⚠️ | Covid-19⚠️ In Liechtenstein wurden die geltenden Schutzmassnahmen abermals verlängert, die Hallenbäder bleiben für den öffentlichen Betrieb bis 28.2.2021 geschlossen. Bitte beachten Sie die aktuellen Hygiene- und Verhaltensregeln sowie die Meldungen auf der Website der Gemeinde. | ||||||||||||||
![]() | Öffnungszeiten, öffentlicher Schwimmbetrieb
Saison: Anfang September bis Ende Juni Schliessungen: 01.11., 24.+25.+26.12, 31.12., 01.01., Karfreitag bis Ostermontag | ||||||||||||||
![]() | Eintrittspreise, Stand Sept.20
Einheimische Kinder, Jugendliche und Senioren/innen ab 60 Jahren haben freien Eintritt ins Hallenbad Resch. | ||||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVBus bis Schaan, Haltestelle Im Rossfeld. | ||||||||||||||
![]() | ParkingParkplätze stehen beim Schul- und Gemeinschaftszentrum Resch zur Verfügung. | ||||||||||||||
![]() | AdresseHallenbad Resch | ||||||||||||||
![]() | Tel. +423 232 64 02 | ||||||||||||||
www | |||||||||||||||
@ |
Hallenbad Schaan / Bäder CH+LI auf einer grösseren Karte anzeigen
Erfahrungsberichte, Bewertungen
Beitrag schreiben, Korrekturen melden (Anfragen bitte nur telefonisch) zum Hallenbad Schaan: