![]() | Piscine couverte, comprenant
| |||||||||||||||
![]() | Les Cours
| |||||||||||||||
◉ | Fréquentation actuelle | |||||||||||||||
♥ | ||||||||||||||||
![]() | Horaires d'Ouverture
Fermetures de la piscine : | |||||||||||||||
![]() | Tarifs, entrée individuelle, oct. 2023
Disponible : Abonnement mensuel et annuel | |||||||||||||||
![]() | GastronomieLa cafétéria de la piscine vous attend. | |||||||||||||||
![]() | AccèsBus, arrêt Saint-Prex, Epondaz, et quelques mètres à pied. | |||||||||||||||
![]() | ParkingUn parking est mis à disposition. | |||||||||||||||
![]() | AdressePiscine communale La nouvelle piscine est située à proximité du Collège du Cherrat. | |||||||||||||||
![]() | Tél. 021 823 01 55 | |||||||||||||||
www | ||||||||||||||||
www | ||||||||||||||||
@ |
Illustration de fond : lvph architectes, Pampigny
Afficher la piscine communale de Saint-Prex sur une carte plus grande
Avis, commentaires
Évaluer, modifier, ou ajouter des informations sur la piscine communale de St-Prex:
© Badi-Info.ch » Les piscines en Suisse Romande