Piscine en plein air de Villeneuve, comprenant
| |||||||||||||||||||||||||||||||
AccessibilitéParking de piscine pour handicapés à disposition. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ♥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Horaires
Sous réserve des conditions météorologiques.
Saison 2025 : Ouverture le 29 mai, fermeture le 14 septembre 2025
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifs, entrée individuelle, été 2025
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Température de l'eau ❘ Lac Léman | |||||||||||||||||||||||||||||||
GastronomieLa Buvette de la Piscine vous attend, accès libre à la buvette. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Accès• Train, arrêt Villeneuve (800 m de la piscine). | |||||||||||||||||||||||||||||||
ParkingParking à disposition (P collectif, max. 5h). Il vous faut sortir à Villeneuve pour aller à la piscine Les Marines. Prendre la direction Montreux, puis un panneau sur la gauche vous indique le parking. | |||||||||||||||||||||||||||||||
AdressePiscine communale Les Marines | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tél. 021 967 09 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| www | |||||||||||||||||||||||||||||||
| › | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @ f | |||||||||||||||||||||||||||||||





La piscine Les Marines, Villeneuve – veuillez cliquer sur les images pour les voir en plus grande taille.
» Plus de photos en bas de page.
› Vidéo de drone : la piscine Les Marines, Villeneuve
Piscine communale Les Marines Villeneuve sur une carte plus grande
Avis, commentaires
Évaluer, modifier, ou ajouter des informations sur la piscine extérieure de Villeneuve :
© Badi-Info.ch » Les piscines en Suisse Romande















