![]() | Infrastruktur des Hallenbades Herti
Die Wassertemperatur beträgt 28°C, freitags ist Warmwassertag mit Temperaturen von 30°C. | ||||||||||||
![]() | Barrierefreiheit | ||||||||||||
♥ | |||||||||||||
⚠️ | Covid-19❌ Gemäss dem Bundesratsentscheid vom 24.2. bleiben Indoor-Freizeit- und Die Hallenbäder Loreto und Herti sind für die Öffentlichkeit seit dem 17. August 2020 wieder geöffnet. Bitte beachten Sie die aktuellen Hygiene- und Verhaltensregeln sowie die Meldungen auf der Website der Gemeinde. | ||||||||||||
![]() | ÖffnungszeitenDie Hallenschwimmbäder Loreto und Herti werden von den Zuger Schulen genutzt, stehen aber zu bestimmten Zeiten auch den Vereinen und dem öffentlichen Schwimmbetrieb zur Verfügung. | ||||||||||||
![]() | Eintrittspreise, Einzeleintritte, Stand Sept.20
Depotgebühr CHF 20.00. Es sind auch Jahreskarten verfügbar (nicht übertragbar). | ||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVBus bis Haltestelle Schulhaus Herti. | ||||||||||||
![]() | AdresseHallenbad Herti | ||||||||||||
![]() | Tel. 041 741 81 77 | ||||||||||||
www | |||||||||||||
› | |||||||||||||
@ |
Hallenbad Herti, Zug auf grösserer Karte anzeigen
Erfahrungsberichte, Bewertungen
Beitrag schreiben, Korrekturen melden (Anfragen bitte nur telefonisch oder über die Zuger Webpage) zum Hallenbad Herti: