![]() | Infrastruktur des Hallenbades Herti
Die Wassertemperatur beträgt 28°C, freitags ist Warmwassertag mit Temperaturen von 30°C. | ||||||||||||
![]() | Barrierefreiheit | ||||||||||||
♥ | |||||||||||||
CoV | Covid-19In Schwimmbädern, Thermen und Saunen sind aktuell alle Corona-Schutzmassnahmen aufgehoben. Bitte beachten Sie weiterhin die bekannten Hygieneempfehlungen. | ||||||||||||
![]() | ÖffnungszeitenDie Hallenschwimmbäder Loreto und Herti werden von den Zuger Schulen genutzt, stehen aber zu bestimmten Zeiten auch den Vereinen und dem öffentlichen Schwimmbetrieb zur Verfügung. | ||||||||||||
![]() | Eintrittspreise, Stand März 2022
Depotgebühr CHF 20.00. Es sind auch Jahreskarten verfügbar (nicht übertragbar). | ||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVBus bis Haltestelle Schulhaus Herti. | ||||||||||||
![]() | AdresseHallenbad Herti | ||||||||||||
![]() | Tel. 041 741 81 77 | ||||||||||||
www | |||||||||||||
› | |||||||||||||
@ |
Hallenbad Herti, Zug auf grösserer Karte anzeigen
Erfahrungsberichte, Bewertungen
Beitrag schreiben, Korrekturen melden (Anfragen bitte nur telefonisch oder über die Zuger Webpage) zum Hallenbad Herti: