![]() | Angebot des Hallenschwimmbades
Wassertemperatur 28°C, Montag Warmwassertag 30°C. | ||||||||||||||
![]() | Wellness Oase
| ||||||||||||||
![]() | Barrierefreiheit | ||||||||||||||
♥ | |||||||||||||||
![]() |
Öffnungszeiten | Hallenbad,
Die Zeiten variieren nach Saison. Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||||
![]() | Eintrittspreise, Einzeleintritte, Stand Juni 2023
Es gibt Vergünstigungen mit Gästekarte und für Einwohner. | ||||||||||||||
![]() | GastronomieSport Pub Restaurant & Bar befinden sich im Sportzentrum. | ||||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVBus oder Bahn bis Grindelwald. Das Sportzentrum befindet sich im Zentrum von Grindelwald, ca 100m vom Bahnhof dorfeinwärts. | ||||||||||||||
![]() | ParkingParkplätze stehen beim Sportzentrum in einem zweistöckigen Parkhaus zur Verfügung. | ||||||||||||||
![]() | AdresseSportzentrum Grindelwald | ||||||||||||||
![]() | Tel. +41 33 854 12 30 | ||||||||||||||
www | |||||||||||||||
@ |
Beitrag schreiben, Korrekturen melden (Anfragen bitte nur telefonisch oder über die Grindelwalder Website) zum Hallenbad Grindelwald:
Impressionen des Hallenbades und der Wellness-Oase des Sportzentrums Grindelwald – die Bilder sind vergrösserbar.
Hallenbad und Sportzentrum Grindelwald auf grösserer Karte anzeigen