![]() | Infrastruktur des Hallenbades Sörenberg
| ||||||||||||||||||||||||
♥ | |||||||||||||||||||||||||
⚠️ | Covid-19❌ Im Kanton Luzern bleiben Hallenbäder, Indoor-Fitness- und Wellnesszentren für den öffentlichen Betrieb bis 21.3.2021 geschlossen. Das Hallenbad ist für Jugendliche und Kinder bis 16 Jahre von 10:00 – 18:00 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie die aktuellen Meldungen auf der unten verlinkten Website von Sörenberg. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Öffnungszeiten des Hallenbades
Betriebsferien 2021: n/a | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Eintrittspreise, Einzelentritte, Stand Sept.20
Ermässigung CHF 1.00 mit Gästekarte. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | GastronomieZur Badeanlage gehört eine Snack-Bar. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVBus bis Haltestelle Sörenberg Post. Geh-Distanz bis zum Bad ca. 300m. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ParkingParkplätze stehen bei der Badeanlage zur Verfügung. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AdresseHallenbad Sörenberg | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Tel. +41 41 488 14 10 | ||||||||||||||||||||||||
www | |||||||||||||||||||||||||
@ |
Hallenbad Sörenberg auf grösserer Karte anzeigen
Beitrag schreiben, Korrekturen melden (Anfragen bitte nur telefonisch) zum Hallenbad Sörenberg im Entlebuch: