![]() | Badi Sursee – das Angebot
| |||||||||||||||
![]() | Gastronomie
| |||||||||||||||
![]() | Barrierefreiheit | |||||||||||||||
![]() | Veranstaltungen Saison 202210. Juli 2022: "Arschbomben Contest" im Strandbad Sursee 3. Aug. 2022: Kinderfest Strandbad Sursee | |||||||||||||||
![]() | Wassertemperatur ❘ Sempachersee | |||||||||||||||
♥ | ||||||||||||||||
CoV | Covid-19In den Freizeitanlagen sind aktuell alle Corona-Massnahmen aufgehoben. Bitte beachten Sie weiterhin die bekannten Hygiene- und Verhaltensempfehlungen. | |||||||||||||||
![]() | Öffnungszeiten Saison 2022
* nur bei schönem Wetter Bei schlechter Witterung können die Öffnungszeiten verkürzt oder das Strandbad ganz geschlossen werden. Die Badesaison dauert üblicherweise von Anfang/Mitte Mai bis Mitte September.
Saison 2022: Eröffnung Sa 7.5., Saisonschluss So 18.9.2022
2. April bis 1. Mai, sowie Anfang bis Ende Oktober 2022: Take-Away Gourmet Star AG | |||||||||||||||
![]() | Eintrittspreise,
* Kinder und Jugendliche (6 bis 16 Jahre), Lehrlinge, Studierende, IV, Militär Weitere Preise (Gruppen) finden Sie auf der unten aufgeführten Surseeer Internetseite des Bades. | |||||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVMit Bus 20 bis Haltestelle Sursee Mariazell. Die Badi ist in etwa 600m zu Fuss erreichbar. | |||||||||||||||
![]() | ParkingBeschattete Parkplätze stehen bei der Badeanlage zur Verfügung. | |||||||||||||||
![]() | AdresseStrandbad Sursee | |||||||||||||||
![]() | Tel. Badi Kasse 041 921 26 33 | |||||||||||||||
www | ||||||||||||||||
@ |
Strandbad Sursee LU auf grösserer Karte anzeigen
Schwimmbäder-Karte des Kantons Luzern
Erfahrungsberichte, Bewertungen
Beitrag schreiben, Korrekturen melden zum Strandbad Sursee (Anfragen bitte telefonisch):