![]() | Ausstattung / Angebot des Frei- und Seebades
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wassertemperatur Zürichsee/Obersee | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Angebote des Hallenbades
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ausstattung des WellnessbereichsBereich Damen / Herren (geschlechtergetrennt):
Gemischter Wellness-Bereich:
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Die Kurse
Preise und Termine auf Anfrage. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barrierefreiheit | ||||||||||||||||||||||||||
♥ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Öffnungszeiten Hallen- und Seebad,
* An Feiertagen bis 18:00 Uhr Durch Schulschwimmen und Kurse kann die Hallenbenutzung eingeschränkt werden. Während den Sommerferien öffnet das Bad Mo-Fr 10:00–21:00 Uhr, siehe Badi-Homepage. Das Hallenbad ist für Revisionen üblicherweise geschlossen während den ersten beiden (Schmerkner-)Herbstferienwochen. | ||||||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten der Sauna, Stand Nov. 2023
Zutritt zur Sauna ab 16 Jahren. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Eintrittspreise Einzeleintritt, Stand Nov. 2023
Die Preise für Abos, Saisonkarte etc. entnehmen Sie bitte der unten vermerkten Website des Schwimmbades. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GastronomieZu der Badeanlage gehört ein Badi-Beizli (geöffnet während der Sommersaison). | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVBahn oder Bus bis "Schmerikon". Distanz bis zum Schwimmbad ca. 600m. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ParkingGebührenpflichtige Parkplätze stehen bei der Badeanlage zur Verfügung. Die Parkgebühr lässt sich online oder via App entrichten. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AdresseHallen- & Seebad Schmerikon | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tel. 055 282 33 66 | ||||||||||||||||||||||||||
www | |||||||||||||||||||||||||||
@ f |
Die Bilder des Schwimmbades Schmerikon sind vergrösserbar.
Hallen- und Seebad Schmerikon auf grösserer Karte anzeigen
Erfahrungsberichte, Bewertungen
Beitrag schreiben, Korrekturen melden (Anfragen bitte nur telefonisch) zum See- und Hallenbad Schmerikon: