![]() | Ausstattung des Hallenbades Aadorf
Das Aadorfer Hallenschwimmbad wurde 1974/75 erbaut und 2016 saniert. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kurse |
| |||||||||||||||||||||||||||||
♥ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ÖffnungszeitenJanuar–Mai / September–Dezember, Stand Okt.19:
Mo, 17.10.19 von 06:00 – 12:00 Uhr bleibt das Hallenbad geschlossen. Beachten Sie bitte auch die speziellen Öffnungszeiten an Feiertagen. Reguläre Öffnungszeiten Juni–Juli–August, Stand 2019
Das Hallenbad bleibt geschlossen: 1. Januar, Karfreitag, Ostersonntag, Auffahrt, Pfingstsonntag, 25.+26. Dezember, sowie 3-4 Wochen während den Schulsommerferien. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eintrittspreise Einzeleintritt, Stand Okt.19
Die Tarife für Abos, Saisonkarten usw. finden Sie auf der unten verlinkten Website von Aadorf. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVZug bis Aadorf, zu Fuss ca. 700m der Schützenstrasse folgen bis zum Bad. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ParkingParkplätze stehen bei der Badeanlage zur Verfügung. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AdresseHallenbad Löhracker | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tel. 052 365 29 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
www | Hallenbad unter Aadorf.ch (mit Link zum Belegungsplan) | |||||||||||||||||||||||||||||
@ |
Hallenbad Löhracker, Aadorf auf grösserer Karte anzeigen
Erfahrungsberichte, Bewertungen
Beitrag schreiben, Korrekturen melden (Anfragen bitte nur telefonisch oder über die Gemeinde-Webpage) zum Hallenbad Aadorf: