![]() | Ausstattung und Angebot der Badi Bischofszell
Das parkähnliche Freibad in Bischofszell wurde 1954 erbaut und in den 90er Jahren saniert. | |||||||||||||||||||||
![]() | Wassertemperatur | |||||||||||||||||||||
♥ | ||||||||||||||||||||||
CoV | Covid-19Die bekannten Corona-Schutzmassnahmen sind weiterhin einzuhalten. Halten Sie Abstand, im Wasser wie im Trockenen. Es gelten Kapazitätsbeschränkungen (10m2/Person). Und die Maskenpflicht gilt auch in Innenräumen von Badeanlagen und überall, wo Abstände nicht eingehalten werden können. | |||||||||||||||||||||
![]() | Öffnungszeiten, Saison 2020
Optionale Verlängerung bis max. 20:30 Uhr Saison 2020: Eröffnung Sa 6.6., Saisonschluss – das Schwimmbad in Bischofszell verlängerte die Saison um fünf Tage bis Fr 18. September. | |||||||||||||||||||||
![]() | Eintrittspreise, Einzeleintritte, Saison 2020
Die Preise für Abos, Saisonkarten etc. finden Sie auf der unten aufgeführten Bischofszeller Internetseite des Bades. | |||||||||||||||||||||
![]() | GastronomieEin SB-Restaurant mit Gartenterrasse übernimmt die Verpflegung der Badegäste. | |||||||||||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVBus bis Haltestelle Bischofszell «Schwimmbad». | |||||||||||||||||||||
![]() | ParkingParkplätze stehen bei der Badeanlage zur Verfügung. | |||||||||||||||||||||
![]() | AdresseSchwimmbad Bischofszell | |||||||||||||||||||||
![]() | Tel. 071 422 21 44 | |||||||||||||||||||||
www | ||||||||||||||||||||||
@ |
Schwimmbad Bischofszell TG auf grösserer Karte anzeigen
Erfahrungsberichte, Bewertungen
Beitrag schreiben, Korrekturen melden (Anfragen bitte nur telefonisch oder über die Badi-Website) zum Schwimmbad Bischofszell: