![]() | Angebot der Badi Bischofszell
Das parkähnliche Freibad in Bischofszell wurde 1954 erbaut und in den 90er Jahren saniert. | |||||||||||||||||||||
![]() | Wassertemperatur | |||||||||||||||||||||
♥ | ||||||||||||||||||||||
![]() |
Öffnungszeiten,
Optionale Verlängerung bis max. 20:30 Uhr Saison 2023: Eröffnung Mi 10.5., Saisonschluss So 17.9.2023 | |||||||||||||||||||||
![]() |
Eintrittspreise, Einzeleintritte, Saison 2023
Spätschwimmen ab 18:00 Uhr minus CHF 1.00 Die Preise für Abos, Saisonkarten etc. finden Sie auf der unten aufgeführten Bischofszeller Internetseite des Bades. | |||||||||||||||||||||
![]() | GastronomieEin SB-Restaurant mit Gartenterrasse übernimmt die Verpflegung der Badegäste. | |||||||||||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVBus bis Haltestelle Bischofszell «Schwimmbad». | |||||||||||||||||||||
![]() | ParkingParkplätze stehen bei der Badeanlage zur Verfügung. | |||||||||||||||||||||
![]() | AdresseSchwimmbad Bischofszell | |||||||||||||||||||||
![]() | Tel. 071 422 21 44 | |||||||||||||||||||||
www | ||||||||||||||||||||||
@ |
Schwimmbad Bischofszell TG auf grösserer Karte anzeigen
Erfahrungsberichte, Bewertungen
Beitrag schreiben, Korrekturen melden (Anfragen bitte nur telefonisch oder über die Badi-Website) zum Schwimmbad Bischofszell: