![]() | Ausstattung und Angebot des Seebades Horn
Ein Beachvolleyballfeld und eine Fussballwiese finden Sie in der benachbarten Seeparkanlage. Dort besteht übrigens ein Badeverbot (Hafennähe). | |||||||||
♥ | ||||||||||
CoV | Covid-19Hier folgen die Corona-Hinweise für die Saison 2021. Bleiben Sie gesund! | |||||||||
![]() | Öffnungszeiten
* vom 15.06.2020 bis 16.08.2020 ist bis 20:30 Uhr geöffnet. Die Badeaufsicht beschränkt sich auf die offiziellen Öffnungszeiten. Saison 2020: Saisonschluss So 20.9.2020 | |||||||||
![]() | Eintrittspreise für Auswärtige, Saison 2020
Der Eintritt ist an einem Automaten beim Badeingang zu lösen. | |||||||||
![]() | Wassertemperatur des Bodensees (Obersee Ost) | |||||||||
![]() | GastronomieKiosk und Badi-Café sind Bestandteil der Badeanlage. | |||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVBodenseeschifffahrt bis Station Horn. | |||||||||
![]() | Mit VeloDas Seebad von Horn liegt direkt am Bodensee-Veloweg resp. der Inline Skating Route. | |||||||||
![]() | Zu FussDer Wanderweg aus Richtung Rorschach führt vorwiegend der Strasse entlang – nicht zu empfehlen... | |||||||||
![]() | ParkingParkplätze stehen in der Nähe des Bades zur Verfügung. | |||||||||
![]() | AdresseSeebad Horn | |||||||||
![]() | Tel. für Rückfragen – Gemeindeverwaltung Horn: | |||||||||
@ f |
Impressionen vom Seebad Horn – die Fotos sind vergrösserbar.
» Weitere Bilder der Badeanlage finden Sie unten auf der Seite...
Seebad Horn und Bäder der Nordostschweiz auf grösserer Karte anzeigen
Erfahrungsberichte, Bewertungen
Beitrag schreiben, Korrekturen melden (Anfragen bitte nur telefonisch) zum Seebad Horn: