![]() | Infrastrutture – Lido di Brissago
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | GastronomiaRistorante pizzeria con cucina a vista, chiosco con gelati, bibite e articoli balneari. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AccessibilitàTutte le zone sono accessibili per persone con mobilità ridotta. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Temperatura dell'acqua | |||||||||||||||||||||||||
♥ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Orari della piscina, estate 2022
Stagione 2022: Aperture area balneare dal 30.04.2022 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Entrate, prezzi estate 2022
* Domiciliati, studenti & AVS/AI | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AccessoBus per Piazza del Sole | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ParkingIl parcheggio è disponibile. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Lido comunale | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Tel. +41 91 780 92 34 (solo durante gli orari di apertura) | |||||||||||||||||||||||||
www |
Il Lido di Brissago in una mappa di dimensioni maggiori
Recensioni, voti
Aggiungere un commento, modificare o aggiungere informazioni sulla piscina Lido comunale di Brissago: