![]() | Infrastrutture balneare del Lido e Piscina di Lugano
| |||||||||||||||
![]() | Piscina coperta in invernoLe piscine del Lido possono essere utilizzate anche durante l'inverno grazie alla posa di un'apposita copertura tipo "pallone" e al riscaldamento dell'acqua. | |||||||||||||||
![]() | AccessibilitàLa piscina dispone di un elevatore mobile che permette l'accesso in acqua. | |||||||||||||||
![]() | Temperature dell'acquaLa temperatura dell'acqua della piscina riscaldata è di circa 25°C. La temperatura dell'acqua del Lago di Lugano: | |||||||||||||||
♥ | ||||||||||||||||
◉ | Disponibilità | |||||||||||||||
![]() |
Orari Lido, estate 2023
Apertura stagione 2023: dal 1° maggio al 17 settembre 2023
| |||||||||||||||
Orari Pallone (inverno), febbraio 2023Chiuso | ||||||||||||||||
![]() |
Tariffe Lido (estate), estate 2023
* Ridotte: Mattino lunedì-venerdì (07:00–08:30) e pausa pranzo lunedì-venerdì feriali (12:00–14:00); e dopo le 16:00 tutti i giorni (+ CHF 5.00 deposito) | |||||||||||||||
Tariffe Pallone, febbraio 2023Chiuso | ||||||||||||||||
![]() | GastronomiaRistorante, Bar e Beach Lounge «al Lido», self-service. Chiosco. | |||||||||||||||
![]() | AccessoBus fermata "Lago" o "Palazzo Studi". | |||||||||||||||
![]() | ParkingIl parcheggio è disponibile, parchimetro collettivo. | |||||||||||||||
![]() | IndirizzoLido di Lugano | |||||||||||||||
![]() | Tel. Lido +41 58 866 68 80 | |||||||||||||||
f |
Clicca sulle immagini del Lido Lugano per ingrandirle.
» Altre foto in fondo alla pagina...
Visualizza Lido di Lugano in una mappa di dimensioni maggiori.
Le spiagge e le piscine in Ticino
Aggiungere un commento, modificare o aggiungere informazioni sulla piscina e Lido di Lugano:
Lido di Lugano - valutazione: 5,0 stelle basato su 4 recensioni (riassunta con la parte tedesca)