![]() | Infrastrutture balneare del Lido e Piscina di Lugano
| |||||||||||||||
![]() | Piscina coperta in invernoLe piscine del Lido possono essere utilizzate anche durante l'inverno grazie alla posa di un'apposita copertura tipo "pallone" e al riscaldamento dell'acqua. | |||||||||||||||
![]() | AccessibilitàLa piscina dispone di un elevatore mobile che permette l'accesso in acqua. | |||||||||||||||
![]() | Temperature dell'acquaLa temperatura dell'acqua della piscina riscaldata è di circa 25°C. La temperatura dell'acqua del Lago di Lugano: | |||||||||||||||
♥ | ||||||||||||||||
◉ | Disponibilità | |||||||||||||||
![]() | Orari Lido, estate 2022
Apertura stagione 2022: dal 1° maggio al 18 settembre 2022
| |||||||||||||||
Orari Pallone (inverno), gennaio 2023
Stagione Pallone 2022/2023: dal 03 ottobre al 09 aprile 2023
| ||||||||||||||||
![]() | Tariffe Lido (estate), estate 2022
* Ridotte: Mattino (07:00–08:30) e pausa pranzo lunedì-venerdì feriali (12:00–14:00); e dopo le 16:00 tutti i giorni | |||||||||||||||
Tariffe Pallone, gennaio 2023
* Ridotto lunedì-venerdi feriali 07:00–08:30 / pausa pranzo 12:00–14:00 Riservazione su my.lugano.ch | sport | ||||||||||||||||
![]() | GastronomiaRistorante, Bar e Beach Lounge «al Lido», self-service. Chiosco. | |||||||||||||||
![]() | AccessoBus fermata "Lago" o "Palazzo Studi". | |||||||||||||||
![]() | ParkingIl parcheggio è disponibile, parchimetro collettivo. | |||||||||||||||
![]() | IndirizzoLido di Lugano | |||||||||||||||
![]() | Tel. Lido +41 58 866 68 80 | |||||||||||||||
f |
Clicca sulle immagini del Lido Lugano per ingrandirle.
» Altre foto in fondo alla pagina...
Visualizza Lido di Lugano in una mappa di dimensioni maggiori.
Le spiagge e le piscine in Ticino
Aggiungere un commento, modificare o aggiungere informazioni sulla piscina e Lido di Lugano:
Lido di Lugano - valutazione: 5,0 stelle basato su 4 recensioni (riassunta con la parte tedesca)