![]() | Infrastrutture della piscina coperta
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Accessibilità | ||||||||||||||||||||||||
♥ | |||||||||||||||||||||||||
◉ | Disponibilità | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Orari apertura
Apertura 2022/2023: Dal 12 settembre 2022 Nei mesi di giugno, luglio e agosto la piscina coperta rimane chiusa. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Tariffe, prezzi febbraio 2023
* Ragazzi (14-20 anni), studenti con tessera Entrate ridotte: Pausa pranzo (lunedì-venerdì feriali 12:00 – 14:00) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | GastronomiaSnack-Bar | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AccessoFermata dell'autobus N° 2, 3, 11 e 12 "Palazzo Studi". La piscina coperta si trova al Lido di Lugano. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ParkingIl parcheggio è disponibile | ||||||||||||||||||||||||
![]() | IndirizzoPiscina coperta | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Tel. +41 58 866 68 20 | ||||||||||||||||||||||||
www |
Clicca sulle immagini della Piscina Coperta Lugano per ingrandirle.
Piscina Coperta Campo Marzio Lugano in una mappa di dimensioni maggiori.
Recensioni, voti
Aggiungere un commento, modificare o aggiungere informazioni sulla piscina coperta di Lugano :