![]() | La piscina di Mendrisio – Strutture
| ||||||||||||
![]() | CorsiCorsi di nuoto | ||||||||||||
♥ | |||||||||||||
![]() | Orari della piscina, estate 2022
Eccezione:
Apertura stagione 2022: dal 14 maggio al 4 settembre 2022
| ||||||||||||
![]() | Prezzi entrata, estate 2022
Tariffe ridotte (per tutti): Serale dalle 17:30 e lu-ve entrata 12:00 / uscita 14:00 : CHF 2.00 | ||||||||||||
![]() | GastronomiaRistorante / Chiosco | ||||||||||||
![]() | AccessoBus per Mendrisio Vingnöö. | ||||||||||||
![]() | ParkingIl parcheggio è disponibile | ||||||||||||
![]() | IndirizzoPiscina comunale Mendrisio | ||||||||||||
![]() | Tel. 058 688 36 10 | ||||||||||||
www |
Visualizza La Piscina comunale Mendrisio in una mappa di dimensioni maggiori
Aggiungere un commento, modificare o aggiungere informazioni sulla piscina di Mendrisio: