![]() | Infrastrutture – Lido Piscina di Paradiso
| |||||||||||||
Corsi | CorsiCorsi di nuoto » www.acquatic.ch | |||||||||||||
![]() | Temperatura dell'acqua, Lago di Lugano | |||||||||||||
♥ | ||||||||||||||
CoV | Covid-19Vi informeremo delle raccomandazioni COVID-19 alla stagione balneare 2021 – rimani in salute! | |||||||||||||
![]() | Orari di apertura, estate 2020
Periodo apertura 2020: 5 giugno 2020 – metà settembre in caso di tempo favorevole | |||||||||||||
![]() | Tariffe, prezzi estate 2020
Orarie ridotte 11:45 – 13:45 e dopo 17:00. | |||||||||||||
![]() | GastronomiaArea lounge, ristorante e snack bar. | |||||||||||||
![]() | AccessoIn Trenino: Con il servizio turistico del Trenino Lugano City Tour da Lugano e da Paradiso. | |||||||||||||
![]() | ParkingZona blu, autosilo Comune di Paradiso. | |||||||||||||
![]() | Lido e piscina Comunale Conca d'Oro | |||||||||||||
![]() | Tel. +41 91 993 07 95 | |||||||||||||
f |
Clicca sulle immagini del Lido e Piscina di Paradiso per ingrandirle.
Lido Conca d'Oro Paradiso in una mappa di dimensioni maggiori
Aggiungere un commento, modificare o aggiungere informazioni al Lido Piscina Conca d'Oro Paradiso: