![]() | Infrastrutture del Lido di Riva San Vitale
| ||||||||||||||||
![]() | Temperatura dell'acqua, Lago di Lugano | ||||||||||||||||
![]() | Accessibilità | ||||||||||||||||
♥ | |||||||||||||||||
![]() |
Orari della piscinaDalle 09:30 alle 19:00 Periodo di apertura della struttura balneare: da metà giugno a fine agosto. Stagione balneare 2024 : inizierà sabato 15 giugno 2024. Il Lido comunale è aperto tutto l'anno, durante il periodo estivo vigono i seguenti prezzi d'entrata: Das kommunale Strandbad ist ganzjährlich geöffnet. Während der Sommersaison (üblicherweise von Mitte Juni bis Ende August) gelten die folgenden Eintrittspreise: | ||||||||||||||||
![]() |
Tariffe, estate 2024
* Abbonamenti Stagionali A partire da quest’anno i cittadini di Riva San Vitale potranno richiedere la tessera eCittadino sulla quale caricare l’abbonamento stagionale per l’entrata al Lido comunale. | ||||||||||||||||
![]() | GastronomiaChiosco | ||||||||||||||||
![]() | AccessoBus per Riva San Vitale, fermata Piazza o Scuola Media. Das Bad ist in 2 Gehminuten von den Bushaltstellen Piazza oder Scuola Media erreichbar. | ||||||||||||||||
![]() | ParkingIl parcheggio è disponibile al grande posteggio di piazzale a lago e poi incamminarsi verso la stradina che porta direttamente al parco. Auf dem grossen Parkplatz am See parken und der kleinen Strasse folgen, die direkt zum Park führt. | ||||||||||||||||
![]() | IndirizzoLido comunale di Riva San Vitale | ||||||||||||||||
![]() | Tel. 091 648 15 53 Municipio Riva S. Vitale Tel. 091 648 13 06 | ||||||||||||||||
www |
Visualizza il Lido comunale di Riva San Vitale in una mappa di dimensioni maggiori
Aggiungere un commento, modificare o aggiungere informazioni sul Lido Riva San Vitale: