![]() | Infrastrutture del Lido di Riva San Vitale
| ||||||||||||||||||
![]() | Temperatura dell'acqua, Lago di Lugano | ||||||||||||||||||
♥ | |||||||||||||||||||
![]() | Orari della piscinaApertura 2022: sabato 11 giugno 2022 Il Lido comunale è aperto tutto l'anno, durante il periodo estivo (metà giugno a fine agosto) vigono i seguenti prezzi d'entrata: Das kommunale Strandbad ist ganzjährlich geöffnet. Während den Sommermonaten (Mitte Juni bis Ende August) gelten die folgenden Eintrittspreise: | ||||||||||||||||||
![]() | Tariffe, estate 2022
* Abbonamenti Stagionali | ||||||||||||||||||
![]() | GastronomiaChiosco | ||||||||||||||||||
![]() | AccessoBus per Riva San Vitale, fermata Piazza o Scuola Media. Das Bad ist in 2 Gehminuten von den Bushaltstellen Piazza oder Scuola Media erreichbar. | ||||||||||||||||||
![]() | ParkingIl parcheggio è disponibile al grande posteggio di piazzale a lago e poi incamminarsi verso la stradina che porta direttamente al parco. Auf dem grossen Parkplatz am See parken und der kleinen Strasse folgen, die direkt zum Park führt. | ||||||||||||||||||
![]() | IndirizzoLido comunale di Riva San Vitale | ||||||||||||||||||
![]() | Tel. 091 648 15 53 | ||||||||||||||||||
www |
Visualizza il Lido comunale di Riva San Vitale in una mappa di dimensioni maggiori
Aggiungere un commento, modificare o aggiungere informazioni sul Lido Riva San Vitale: