![]() | Infrastrutture del Lido di Tenero
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Temperatura dell'acqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ | Covid-19Vi informeremo delle raccomandazioni COVID-19 alla stagione balneare 2021 – rimani in salute!el personale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Orari
Stagione: Apertura metà maggio, fermetura metà settembre Öffnungszeiten:
Saison: Üblicherweise ab Mitte Mai bis Mitte September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Prezzi entrata singola, estate 2020
* Domiciliati a Tenero-Contra Eintrittspreise, Einzeleintritt, Saison 2020:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GastronomiaChiosco, Snack Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AccessoRaggiungibile con: Battello, bus, bicicletta. Das Lido liegt direkt an der Schiffsanlegestelle Tenero. Das Seebad ist in ca. 10 Gehminuten auch vom Bahnhof Tenero her erreichbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ParkingIl parcheggio è disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IndirizzoLido comunale Tenero-Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tel. 091 745 20 30 |
Visualizza Lido Tenero in una mappa di dimensioni maggiori
Recensioni, voti
Aggiungere un commento, modificare o aggiungere informazioni sulla Piscina / Lido di Tenero: