Angebot des Hallenbades
| ||||||||||||||||||||||
Wassertemperaturen28.5°C im Schwimmbecken, 32°C im Kinderplanschbecken | ||||||||||||||||||||||
Kurs-AngebotEs werden Kurse in Kinder- und Babyschwimmen, Aquafit, Gymnastik, Wasserball und Schwimmen angeboten. | ||||||||||||||||||||||
♥ | ||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten, Stand Nov. 2024
Bitte beachten Sie den Belegungsplan und die abweichenden Öffnungszeiten (z.B. an Feiertagen) auf der unten verlinkten Thalwiler Internetseite. Während den Frühlings- und Herbstferien gelten längere Öffnungszeiten. Revisionsschliessung 2024: Keine weiteren Termine bekannt | ||||||||||||||||||||||
Eintrittspreise,
* mit gültigen Ausweisen Die Preise für Abos, Jahreskarten, Kombikarten Seebad/Hallenbad etc. finden Sie auf der unten verlinkten Gemeinde-Webseite des Bades. | ||||||||||||||||||||||
Gegen Hunger und DurstEs stehen Automaten für kleine Snacks und Getränke zur Verfügung | ||||||||||||||||||||||
Anfahrt mit ÖVBus von Thalwil Zentrum oder Langnau am Albis bis Haltestelle Gattikon Obstgarten. | ||||||||||||||||||||||
ParkingGebührenpflichtige Parkplätze stehen im Parkhaus Obstgarten, ca. 200m vom HaBa entfernt, zur Verfügung. | ||||||||||||||||||||||
AdresseHallenbad Schweikrüti Das Hallenbad ist integriert in die Schulhausanlage Schweikrüti. | ||||||||||||||||||||||
Tel. 044 723 25 90 | ||||||||||||||||||||||
www | ||||||||||||||||||||||
@ |