![]() | Infrastruktur und Angebot des Hallenbades
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Wassertemperaturen28.5°C im Schwimmerbecken, 32° im Kinderplanschbecken | ||||||||||||||||||||||||
Kurs | Kurs-AngebotEs werden Kurse in Kinder- und Babyschwimmen, Aquafit, Gymnastik, Wasserball und Schwimmen angeboten. | ||||||||||||||||||||||||
♥ | |||||||||||||||||||||||||
⚠️ | Covid-19⚠️ Sport- und Freizeitanlagen bleiben für den öffentlichen Betrieb bis 28.2.2021 geschlossen. Das wurde vom Bundesrat am 13.1. beschlossen. Die Schliessungen gelten für die ganze Schweiz. Das Schutzkonzept für den öffentlichen Badebetrieb finden Sie auf der Webseite von Thalwil. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Öffnungszeiten, Stand Sept.20
* Coronabedingt sind frühere Schliessungen möglich, bitte beachten Sie die Angaben der Gemeinde. Während den Frühlings- und Herbstschulferien öffnet das Hallenbad Dienstag und Freitag um 9 Uhr. Bitte beachten Sie die Angaben auf der unten verlinkten Thalwiler Internetseite über abweichende Öffnungszeiten und die Schliessung für die Sommerrevision. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Eintrittspreise, Stand Sept.20
* mit gültigen Ausweisen Die Preise für Abos, Jahreskarten, Kombikarten Seebad/Hallenbad etc. finden Sie auf der unten verlinkten Gemeinde-Webseite des Bades. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Gegen Hunger und DurstEs stehen Automaten für kleine Snacks und Getränke zur Verfügung | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVBus von Thalwil Zentrum oder Langnau am Albis bis Haltestelle Gattikon Obstgarten. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ParkingGebührenpflichtige Parkplätze stehen im Parkhaus Obstgarten, ca. 200m vom HaBa entfernt, zur Verfügung. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AdresseHallenbad Schweikrüti Das Hallenbad ist integriert in die Schulhausanlage Schweikrüti. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Tel. 044 723 25 90 | ||||||||||||||||||||||||
www | |||||||||||||||||||||||||
@ |