![]() | Angebot des Bade-Bereichs
| ||||||
![]() | Wellness / SaunaIn der Bäderwelt steht ein Dampfbad mit 45°C und einer Luftfeuchtigkeit von 100% zur Verfügung, das in Badebekleidung aufgesucht wird. | ||||||
![]() | Kurs-AngebotIm Hallen-Sportbad finden regelmässig Aqua-Fit-Kurse statt. | ||||||
♥ | |||||||
◉ | Aktuelle Auslastung | ||||||
![]() | Öffnungszeiten
Beachten Sie die Feiertagsregelung und die Termine der Revisionschliessungen (im Sommer) auf der Website des Fitnessparks. Revisionsschliessung 2023: Termine nicht bekannt | ||||||
![]() | Eintrittspreis, Stand Feb. 2023
Der Einzeleintritt ist gültig für Bad, Kraft- und Kardioarena, Sauna (Milandia Greifensee, Puls 5, Stockerhof, Regensdorf), inkl. Kurse. | ||||||
![]() | GastronomieZum Fitnesspark gehört auch ein Bistro. | ||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVDer Fitnesspark Regensdorf liegt im Zentrum von Regensdorf, zusammen mit dem Mövenpick-Hotel und dem Einkaufszentrum. | ||||||
![]() | ParkingAnfahrt mit Auto via Autobahn Zürich-Nordring, Ausfahrt Zürich-Affoltern/Regensdorf. Reservierte, kostenpflichtige Parkplätze finden Sie im Parking Ost, 2. UG. | ||||||
![]() | AdresseFitnesspark Regensdorf | ||||||
![]() | Tel. +41 58 568 90 60 | ||||||
www | |||||||
@ |
Die Fotos des Bäderzone im Fitnesspark Regensdorf sind vergrösserbar.
Bildquelle: Migros Fitnesspark Regensdorf
Fitnesspark Regensdorf und Bäder von Zürich auf einer grösseren Karte anzeigen
Erfahrungsberichte, Bewertungen
Beitrag schreiben, Korrekturen melden (Anfragen bitte nur telefonisch oder über die Website des Fitnesscenters) zum Fitnesspark in Regensdorf: