![]() | Die Hallenbäder (alphabetisch) |
◉ | › Hallenbad Bläsi |
◉ | › Hallenbad Bungertwies |
◉ | › Hallenbad City |
◉ | › Hallenbad Käferberg |
◉ | › Hallenbad Leimbach |
◉ | › Hallenbad Oerlikon |
@ f | |
♥ |
Hier sehen Sie die aktuelle Belegung der Stadtzürcher Badeanlagen. Für das Dolder Bad und das Hallenbad Altstetten stehen keine Daten zur Verfügung.
In der Sommersaison sind bei Schönwetter vor allem die kleinen, zentral gelegenen Bäder Utoquai, Enge, Oberer und Unterer Letten (Flussteil), sowie das Frauenbad schon vormittags gut besucht.
Auslastung: ˂50% 50–75% 75–90% ˃90%
![]() | Die Hallenbäder (alphabetisch) |
◉ | › Hallenbad Bläsi |
◉ | › Hallenbad Bungertwies |
◉ | › Hallenbad City |
◉ | › Hallenbad Käferberg |
◉ | › Hallenbad Leimbach |
◉ | › Hallenbad Oerlikon |
@ f | |
♥ |