![]() | Die Hallenbäder (alphabetisch) |
◉ | › Hallenbad BläsiAktuell keine Zählung |
◉ | › Hallenbad Bungertwies |
◉ | › Hallenbad City |
◉ | › Hallenbad Käferberg |
◉ | › Hallenbad Leimbach |
◉ | › Hallenbad Oerlikon |
@ f |
Hier sehen Sie die Belegung der Stadtzürcher Badeanlagen. Bei den Statusmeldungen beachten Sie bitte den Aktualisierungszeitpunkt.
Für das Dolder Bad und die Hallenbäder Altstetten und Bläsi stehen keine Daten zur Verfügung.
In der Sommersaison sind bei Schönwetter vor allem die kleinen, zentral gelegenen Bäder Utoquai, Enge, Oberer und Unterer Letten (Flussteil), sowie das Frauenbad schon vormittags gut besucht.
![]() | Die Hallenbäder (alphabetisch) |
◉ | › Hallenbad BläsiAktuell keine Zählung |
◉ | › Hallenbad Bungertwies |
◉ | › Hallenbad City |
◉ | › Hallenbad Käferberg |
◉ | › Hallenbad Leimbach |
◉ | › Hallenbad Oerlikon |
@ f |