![]() | Angebot des Seebades von Lungern
| ||||||||||||
![]() | Barrierefreiheit | ||||||||||||
♥ | |||||||||||||
CoV | Covid-19In den Freizeitanlagen sind aktuell alle Corona-Massnahmen aufgehoben. Bitte beachten Sie weiterhin die bekannten Hygiene- und Verhaltensempfehlungen. | ||||||||||||
![]() | Öffnungszeiten Saison 2022
Bei schlechtem Wetter bleibt die Badi geschlossen. * Der Saisonschluss je nach Wetterlage auch früher. | ||||||||||||
![]() | Eintrittspreise, Einzeleintritt, Saison 2022
Preise für Gruppen, Schulen etc. auf Anfrage | ||||||||||||
![]() | GastronomieEin Kiosk versorgt die Badegäste mit Glace, Getränken und Snacks. | ||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVZug bis Lungern, vom Bahnhof ist es ca. 1km zu Fuss bis zum Strandbad. | ||||||||||||
![]() | ParkingGratis-Parkplätze stehen bei der Badeanlage zur Verfügung. | ||||||||||||
![]() | AdresseSeepark Lungern | ||||||||||||
![]() | Tel. +41 77 501 85 65 | ||||||||||||
www | |||||||||||||
@ |
Erfahrungsberichte, Bewertungen
Beitrag schreiben, Korrekturen melden (Anfragen bitte über die Homepage des Seeparks) zum Strandbad Lungern :