![]() | Infrastrutture della Piscina di Bignasco
| |||||||||||||||||||||||||||
♥ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Orari della piscinaLa vasca della piscina rimane inaccessibile (chiusa per motivi tecnici).
Chiuso in caso di brutto tempo. Stagione balneare: da metà/fine giugno a fine agosto/inizio settembre. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Tariffe, prezzi estate 2023
* Dopo le ore 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | GastronomiaSnack Bar | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | AccessoBignasco Posta; la piscine è situata a 5 minuti a piedi dalla fermata del bus. Das Schwimmbad ist in 5 Gehminuten von der Bushaltstelle erreichbar. Es befindet sich beim Wasserfall von Bignasco. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ParkingIl parcheggio è disponibile | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | IndirizzoPiscina comunale del comune di Cevio | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tel. piscina +41 91 754 18 38 | |||||||||||||||||||||||||||
www |
Visualizza la piscina comunale di Bignasco in una mappa di dimensioni maggiori
Recensioni, voti
Aggiungere un commento, modificare o aggiungere informazioni sulla piscina Bignasco: