![]() | Infrastrutture del Lido Riva Caccia, Lugano
| |||||||||||||||
![]() | Gastronomia
| |||||||||||||||
![]() | Accessibilità | |||||||||||||||
![]() | Temperatura dell'acqua, Lago di Lugano | |||||||||||||||
♥ | ||||||||||||||||
![]() |
Orari di apertura estate 2024
Apertura stagione 2024: dal 30 maggio al 15 setttembre 2024
| |||||||||||||||
![]() |
Tariffe, prezzi estate 2024
* Ragazzi 14–20 anni, e studenti con tessera Compreso lettino fino ad esaurimento. Disponibile: Prezzi ridotti senza lettino. Sconto con tessera MyLugano Card. | |||||||||||||||
![]() | AccessoIn Bus, fermata Lugano-Malpensata. O: | |||||||||||||||
![]() | ParkingIl parcheggio è disponibile nelle vicinanze. | |||||||||||||||
![]() | Lido Riva Caccia, Bagno pubblico Lugano | |||||||||||||||
![]() |
Tel. Lido +41 58 866 69 11 | |||||||||||||||
![]() | Tel. Ristorante +41 91 921 04 28 | |||||||||||||||
f |
Clicca sulle immagini del Lido Riva Caccia Lugano per ingrandirle.
Lido Riva Caccia Lugano in una mappa di dimensioni maggiori
Il Lido Riva Caccia é una costruzione del "bagno galleggiante" e fu promossa nel 1889 dalla «Pro Lugano», sul modello di quanto già allora veniva proposto nella Città di Zurigo.
Recensioni, voti
Aggiungere un commento, modificare o aggiungere informazioni al lido Riva Caccia, Lugano: