![]() | Infrastrutture del Lido Riva Caccia, Lugano
| |||||||||||||||
![]() | Accessibilità | |||||||||||||||
![]() | Temperatura dell'acqua, Lago di Lugano | |||||||||||||||
♥ | ||||||||||||||||
◉ | Disponibilità | |||||||||||||||
![]() | Orari di apertura estate 2023
Apertura stagione 2023: dal 1° giugno al 17 setttembre 2023
| |||||||||||||||
![]() |
Tariffe, prezzi estate 2023
* Compreso lettino fino ad esaurimento | |||||||||||||||
![]() | GastronomiaRistorante/Bar, chiosco. Entrata libera al bar. | |||||||||||||||
![]() | AccessoIn Bus, fermata Lugano-Malpensata. O: | |||||||||||||||
![]() | ParkingIl parcheggio è disponibile nelle vicinanze. | |||||||||||||||
![]() | Lido Riva Caccia, Bagno pubblico Lugano | |||||||||||||||
![]() | Tel. +41 58 866 69 11 | |||||||||||||||
f |
Clicca sulle immagini del Lido Riva Caccia Lugano per ingrandirle.
Lido Riva Caccia Lugano in una mappa di dimensioni maggiori
Il Lido Riva Caccia é una costruzione del "bagno galleggiante" e fu promossa nel 1889 dalla «Pro Lugano», sul modello di quanto già allora veniva proposto nella Città di Zurigo.
Recensioni, voti
Aggiungere un commento, modificare o aggiungere informazioni al lido Riva Caccia, Lugano: