![]() | Ausstattung und Angebot des Hallenbades
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WassertemperaturDie Wassertemperatur beträgt mindestens 29°C. Im Winter wird Samstag und Sonntag die Temperatur angehoben. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurs | Kurs-AngebotEs werden Kurse wie Kinderschwimmen, Anfänger-Schwimmkurse, Crawl und Aqua-Fitness angeboten. | ||||||||||||||||||||||||||||
♥ | |||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ | Covid-19❌ Gemäss dem Bundesratsentscheid vom 24.2. bleiben Indoor-Freizeit- und Bitte beachten Sie aktuellen Hygiene- und Verhaltensregeln sowie die aktuellen Meldungen auf der Webseite der Gemeinde. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Öffnungszeiten
* Di Frühschwimmen nur während Winterzeit Nov.–März Für die Öffnungszeiten an Feiertagen und in den Schulferien konsultieren Sie bitte die unten verlinkte Web-Seite des Bades. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eintrittspreise, Einzeleintritt, Stand Jan.21
Die Tarife für Abos, Jahreskarten etc. finden Sie auf der unten aufgeführten Bad-Webseite von Bauma. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GastronomieFür das leibliche Wohl finden Sie im Hallenbad ein Bistro, im Sommer mit Terrasse. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVZug oder Bus bis Bauma Bahnhof. Bis zum Hallenbad sind es ca. 500m zu Fuss. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ParkingParkplätze stehen bei der Badeanlage zur Verfügung. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AdresseHallenbad Bauma | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tel. 052 386 31 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
www | |||||||||||||||||||||||||||||
@ |
Erfahrungsberichte, Bewertungen
Weitere Infos, Änderungen, Meinungen zum Hallenbad in Bauma: