![]() | Ausstattung des Dübendorfer Hallenschwimmbades
| |||||||||||||||||||||
Kurs | Kurs-AngebotEs werden Aqua-Fit-Kurse, Schwimmkurse, Altersschwimmen, und Kurse der Rheumaliga angeboten. | |||||||||||||||||||||
![]() | Barrierefreiheit | |||||||||||||||||||||
♥ | ||||||||||||||||||||||
⚠️ | Covid-19⚠️ Sport- und Freizeitanlagen bleiben für den öffentlichen Betrieb bis 28.2.2021 geschlossen. Das wurde vom Bundesrat am 13.1. beschlossen. Die Schliessungen gelten für die ganze Schweiz. Bitte beachten Sie das aktuelle Schutzkonzept | |||||||||||||||||||||
![]() | Öffnungszeiten
Bitte konsultieren Sie auch den Belegungsplan auf der unten verlinkten Dübendorfer Webseite des Hallenbades. | |||||||||||||||||||||
![]() | Eintrittspreise, Einzeleintritt, Stand Jan.21
Die Tarife für Abos finden Sie auf der unten verlinkten Webseite des Bades. | |||||||||||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVBus bis Haltestelle Dübendorf Zwinggarten, Distanz bis zum Bad ca. 250m. | |||||||||||||||||||||
![]() | ParkingParkplätze stehen bei der Badeanlage zur Verfügung. | |||||||||||||||||||||
![]() | AdresseHallenbad und Sportanlage Stägenbuck | |||||||||||||||||||||
![]() | Tel. 044 823 10 53 | |||||||||||||||||||||
www | ||||||||||||||||||||||
@ |