![]() | Ausstattung und Angebot der Badi Grüningen
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | Barrierefreiheit | |||||||||||||||||||||||||
♥ | ||||||||||||||||||||||||||
⚠️ | Covid-19Hier folgen die Corona-Hinweise für die Saison 2021. Bleiben Sie gesund! | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Öffnungszeiten bei guter Witterung
Saison 2021: Eröffnung So 9.5., Saisonschluss So 19.9.2021
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | Eintrittspreise, Stand 2021
Lehrlinge und Studenten (mit Ausweis) zahlen den Jugendlichen-Tarif. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GastronomieBadi-Kiosk mit erhöhter Terrasse und Blick über die Badeanlage. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVBus 845 ab Uster oder Bus 867 ab Wetzikon bis Städtli; Brücke überqueren, nach Restaurant Bahnhof links abbiegen (nicht ausgeschildert). | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Mit AutoEs ist keine direkte Zufahrt mit Autos möglich. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ParkingEs gibt keinen Parkraum beim Schwimmbad, Parkplätze finden Sie beim Tobelacher hinter dem Restaurant Bahnhof oder beim Werkhof. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Anfahrt mit VeloVon Ottikon her kommend Velozeichen Richtung Botanischer Garten folgen, im Talboden dem Bachlauf folgen. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AdresseSchwimmbad Tränkibach | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Tel. 044 935 22 69 | |||||||||||||||||||||||||
www | ||||||||||||||||||||||||||
@ f |
Das historische Städtchen Grüningen versteckt ein gleichermassen reizendes Schwimmbad. Das Platzangebot in der Tallage ist etwas eingeschränkt, der ruhige Standort im Grünen aber einzigartig.
Die Bilder vom Schwimmbad Grüningen sind vergrösserbar. Die Fotos sind aus dem Jahr 2000 und entsprechen im Detail nicht den heutigen Verhältnissen.