![]() | Angebot des Hallenbades Wald
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BarrierefreiheitDas Hallenschwimmbad ist rollstuhlgängig. Es existiert ein Poollift. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kurs-AngebotIm Hallenbad Wald werden Schwimmkurse, Aquafitkurse und SLRG-Rettungschwimmkurse angeboten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoV | Covid-19In Schwimmbädern, Thermen und Saunen sind aktuell alle Corona-Schutzmassnahmen aufgehoben. Bitte beachten Sie weiterhin die bekannten Hygieneempfehlungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Öffnungszeiten des Hallenbades
Bei Regenwetter im Sommer zusätzlich: Mi, Sa, So: 13:30 – 17:00 Uhr Bitte konsultieren Sie auch die unten verlinkte Bad-Webseite der Gemeinde bzgl. temporären Schliessungen (spezielle Anlässe, Sommer-Revision). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eintrittspreise, Einzeleintritte, Stand März 2022
Die Preise für Abos, Kombikarten etc. finden Sie auf der Gemeinde-Webseite des Bades. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VerpflegungIm Hallenbad steht ein Kaffee- und Snack-Automat zur Verfügung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVBus bis Wald ZH, Haltestelle Wabe oder Sonnenberg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ParkingParkplätze stehen bei der Badeanlage zur Verfügung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AdresseHallenbad Wald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tel. 055 246 38 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
› | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ |