![]() | Aussen-Badebereich
| ||||||
![]() | Innen-Badebereich
| ||||||
![]() | |||||||
♥ | |||||||
◉ | Aktuelle Auslastung | ||||||
![]() |
Öffnungszeiten Fitnesspark National, Stand April 2023
Revisionsschliessung 2023: 10.07. – 21.07.2023 ganzer Park geschlossen | ||||||
![]() |
Eintrittspreis Bäder- inkl. Saunalandschaft, Stand April 2023
* Basis DaySpa beinhaltet ein Spa-Set mit Bademantel, Badeschuhe und Badetuch. Es ist über den Online-Gutschein-Shop erhältlich. Die Preise für Wellnesspakete, Abos, Jahreskarten etc. finden Sie auf der unten aufgeführten Website des Fitnessparkes. | ||||||
![]() | GastronomieFitness-Bar mit kleine Speisen und Getränken. | ||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVBus bis Haldensteig oder Luzernerhof. | ||||||
![]() | ParkingEine beschränkte Anzahl an gebührenpflichtigen Parkmöglichkeiten ist vorhanden. Weitere Parkplätze finden Sie z.B. in den Parkhäusern Nationalhof und Schweizerhof. | ||||||
![]() | AdresseFitnesspark National Luzern Betreiber des Fitnessparkes ist die Genossenschaft Migros Luzern, Schweizerhofquai 1, 6004 Luzern | ||||||
![]() | Tel. 041 417 02 02 | ||||||
www | |||||||
@ |
Impressionen aus dem Badebereichs des Luzerner Fitnessparks – die Fotos sind alle vergrösserbar.
Bildquelle: Migros Fitnesspark National Luzern.
Fitnesspark National Luzern ❘ Bäder der Innerschweiz auf einer grösseren Karte anzeigen
Erfahrungsberichte, Bewertungen
Beitrag schreiben, Korrekturen melden (Anfragen bitte nur telefonisch oder über die Website des Centers) zum Fitnesspark National in Luzern: