![]() | Ausstattung der Bade-/Wellnessanlage
Es werden Warmwassertage mit erhöhter Wassertemperatur angeboten.
Hinweis: Auf Grund der Massnahmen zur Energiesicherheit wurden Luft- und Wassertemperatur um ein Grad abgesenkt. Der Whirlpool bleibt vorübergehend geschlossen. Stand Feb. 2023 | ||||||||||||||||
![]() | Kurs-Angebot
| ||||||||||||||||
![]() | Barrierefreiheit | ||||||||||||||||
♥ | |||||||||||||||||
![]() |
Öffnungszeiten des Hallenbades, Stand Feb. 2023
Bei Schliessungszeit muss die Badeanlage verlassen werden. Während den Schulferien und an Feiertagen gelten spezielle Öffnungszeiten, bitte konsultieren Sie die Urdorfer Webseite. In den ersten zwei Sommerferienwochen bleibt die Sportanlage für Reinigung + Revision geschlossen. | ||||||||||||||||
![]() | Eintrittspreise, Stand Feb. 2023
Weitere Tarife (Saisonabo Sommer/Winter, Rabatte, Sauna etc.) finden Sie über die unten verlinkte Urdorfer Webseite des Bades. | ||||||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVBus bis Urdorf, Haltestelle Spitzacker oder Neumattstrasse. | ||||||||||||||||
![]() | ParkingParkplätze stehen bei der Badeanlage zur Verfügung. | ||||||||||||||||
![]() | AdresseHallenbad - Sauna - Dampfbad Urdorf | ||||||||||||||||
![]() | Tel. +41 44 734 30 89 | ||||||||||||||||
www | |||||||||||||||||
› | |||||||||||||||||
@ |
Hallenbad & Sauna Urdorf ❘ Bäder im Kt. Zürich auf einer grösseren Karte anzeigen