![]() | Angebot des Bade-Bereichs
| |||||||||||||
![]() | SPA
| |||||||||||||
♥ | ||||||||||||||
◉ | Aktuelle Belegung | |||||||||||||
![]() |
Öffnungszeiten,
Revisionsschliessung 2025: 11.08. – 15.08.2025 ganzer Park geschlossen | |||||||||||||
![]() | Eintrittspreis
Der Einzeleintritt ist gültig für Bad, Kraft- und Kardioarena, Sauna (Milandia Greifensee, Puls 5, Stockerhof, Regensdorf) inkl. Kurslektion. Eintritte nur für das Bad oder die Sauna werden nicht angeboten. | |||||||||||||
![]() | GastronomieZum Fitnesspark gehört auch ein Bistro. | |||||||||||||
![]() | Anfahrt mit ÖVDer Fitnesspark Puls 5 liegt mitten in Zürich-West hinter dem Schiffbau am Turbinenplatz gegenüber dem Technopark. | |||||||||||||
![]() | ParkingEine beschränkte Anzahl von Parkplätzen sind im Puls 5 vorhanden, es existiert ein Spezialtarif für Fitnessparkbesucher. | |||||||||||||
![]() | AdresseFitnesspark Puls 5 | |||||||||||||
![]() | Tel. +41 58 568 10 00 | |||||||||||||
www | ||||||||||||||
@ |
Fitnesspark Puls 5, Thermal- und Wellnessbäder der Schweiz auf
einer grösseren Karte anzeigen
Erfahrungsberichte, Bewertungen
Beitrag schreiben, Korrekturen melden (Anfragen bitte nur telefonisch oder über die Website des Centers) zum Fitnesspark Puls 5 in Zürich: