Wasser-Temperaturen in der SchweizDie Temperaturen der ▿ Seen ▿ Flüsse und ▿ Freibäder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wassertemperaturen der Seen | |||||||||||
Temperatur-Farbcode: ˂15°C 15–20°C 20–25°C ˃25°C | |||||||||||
| Ägerisee | |||||||||||
| Baldeggersee | |||||||||||
| Lai Barnagn | |||||||||||
| Bichelsee | |||||||||||
| Bielersee |
| ||||||||||
| Bodensee | |||||||||||
| Brienzersee | |||||||||||
| Burgäschisee | |||||||||||
| Burgseeli | |||||||||||
| Canovasee | |||||||||||
| Caumasee | |||||||||||
| Crestasee | |||||||||||
| Egelsee ZH | |||||||||||
| Frauenweier St. Gallen | |||||||||||
| Genfersee |
| ||||||||||
| Greifensee |
| ||||||||||
| Hallwilersee |
| ||||||||||
| Hauptwiler Weiher | |||||||||||
| Hüttwilersee | |||||||||||
| Husemersee | |||||||||||
| Katzensee | |||||||||||
| Klöntalersee | |||||||||||
| Laaxersee | |||||||||||
| Lago di Lugano sud |
| ||||||||||
| Lago Maggiore | |||||||||||
| Lauerzersee | |||||||||||
| Lützelsee | |||||||||||
| Mettmenhaslisee ZH | |||||||||||
| Moossee BE | |||||||||||
| Murtensee | |||||||||||
| Neuenburgersee | |||||||||||
| Nussbaumersee | |||||||||||
| Oeschinensee | |||||||||||
| Pfäffikersee | |||||||||||
| Rotsee | |||||||||||
| Sarnersee | |||||||||||
| Sempachersee | |||||||||||
| Sihlsee | |||||||||||
| Thunersee | |||||||||||
| Türlersee | |||||||||||
| Untersee Arosa | |||||||||||
Vierwaldstättersee |
Temperaturverlauf (Weggiser Becken) | ||||||||||
| Walensee | |||||||||||
| Zugersee | |||||||||||
| Zürichsee |
| ||||||||||
Wasserstand der Seen | |||||||||||
| Baldeggersee | |||||||||||
| Bielersee | |||||||||||
| Bodensee | |||||||||||
| Genfersee | |||||||||||
| Greifensee | |||||||||||
| Hallwilersee | |||||||||||
| Luganersee | |||||||||||
| Murtensee | |||||||||||
| Neuenburgersee | |||||||||||
| Sempachersee | |||||||||||
| Vierwaldstättersee | |||||||||||
| Zugersee | |||||||||||
| Zürichsee | |||||||||||
Die Temperaturen der ▵ Seen und ▿ Freibäder | |||||||||||
Wassertemperaturen der Flüsse | |||||||||||
Temperatur-Farbcode: ˂15°C 15–20°C 20–25°C ˃25°C | |||||||||||
| Aare | |||||||||||
| Limmat | |||||||||||
| Linth | |||||||||||
| Necker | |||||||||||
| Reuss | |||||||||||
| Rhein |
| ||||||||||
| Rhone | |||||||||||
| Sense | |||||||||||
| Seerhein | |||||||||||
| Thur | |||||||||||
| Töss | |||||||||||
Gefahrenstufen Abfluss anzeigen ▾
Die Stufen des Bafu beziffern die Gefährdung durch Überflutungen. GS1: Es herrscht keine oder geringe Gefahr (durch Überflutungen). Bereits im Bereich von Stufe 1 können jedoch Strömungsgeschwindigkeiten erreicht werden, die das Schwimmen und Bootfahren gefährlich machen. Solch hohe Abflussmengen werden daher mit ⚠️ gekennzeichnet. Anm.: Die durch Kraftwerke aufgestauten Nebenkanäle haben ein eigenes Strömungsregime. Bei hohen Wasserständen der Flüsse muss aber auch in solchen Schwimmkanälen mit stärkerer Strömung gerechnet werden. | |||||||||||