Wasser-Temperaturen in der SchweizDie Temperaturen der ▿ Seen ▿ Flüsse und ▿ Freibäder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wassertemperaturen der Seen | |||||||||||
Temperatur-Farbcode: ˂15°C 15–20°C 20–25°C ˃25°C | |||||||||||
Ägerisee | |||||||||||
Baldeggersee | |||||||||||
Lai Barnagn | |||||||||||
Bichelsee | |||||||||||
Bielersee |
| ||||||||||
Bodensee | |||||||||||
Brienzersee | |||||||||||
Burgäschisee | |||||||||||
Burgseeli | |||||||||||
Canovasee | |||||||||||
Caumasee | |||||||||||
Crestasee | |||||||||||
Egelsee ZH | |||||||||||
Frauenweier St. Gallen | |||||||||||
Genfersee |
| ||||||||||
Greifensee |
| ||||||||||
Hallwilersee |
| ||||||||||
Hüttwilersee | |||||||||||
Katzensee | |||||||||||
Klöntalersee | |||||||||||
Laaxersee | |||||||||||
Lago di Lugano sud |
| ||||||||||
Lago Maggiore | |||||||||||
Lauerzersee | |||||||||||
Lützelsee | |||||||||||
Mettmenhaslisee ZH | |||||||||||
Moossee BE | |||||||||||
Murtensee | |||||||||||
Neuenburgersee | |||||||||||
Pfäffikersee | |||||||||||
Sarnersee | |||||||||||
Schwarzsee | |||||||||||
Sempachersee | |||||||||||
Sihlsee | |||||||||||
Thunersee | |||||||||||
Türlersee | |||||||||||
Untersee Arosa | |||||||||||
Vierwaldstättersee |
Temperaturverlauf (Weggiser Becken) | ||||||||||
Walensee | |||||||||||
Zugersee | |||||||||||
Zürichsee |
| ||||||||||
Wasserstand der Seen | |||||||||||
Baldeggersee | |||||||||||
Bielersee | |||||||||||
Bodensee | |||||||||||
Genfersee | |||||||||||
Greifensee | |||||||||||
Hallwilersee | |||||||||||
Luganersee | |||||||||||
Murtensee | |||||||||||
Neuenburgersee | |||||||||||
Sempachersee | |||||||||||
Vierwaldstättersee | |||||||||||
Zugersee | |||||||||||
Zürichsee | |||||||||||
Wassertemperaturen der Flüsse | |||||||||||
Temperatur-Farbcode: ˂15°C 15–20°C 20–25°C ˃25°C | |||||||||||
Aare | |||||||||||
Limmat | |||||||||||
Linth | |||||||||||
Necker | |||||||||||
Reuss | |||||||||||
Rhein | › Die Rhein-APP für Basel | Web App Info | ||||||||||
Rhone | |||||||||||
Sense | |||||||||||
Seerhein | |||||||||||
Thur | |||||||||||
Töss | |||||||||||
Gefahrenstufen Abfluss anzeigen ▾
Die Stufen des Bafu beziffern die Gefährdung durch Überflutungen. GS1: Es herrscht keine oder geringe Gefahr (durch Überflutungen). Bereits im Bereich von Stufe 1 können jedoch Strömungsgeschwindigkeiten erreicht werden, die das Schwimmen und Bootfahren gefährlich machen. Solch hohe Abflussmengen werden daher mit ⚠️ gekennzeichnet. Anm.: Die durch Kraftwerke aufgestauten Nebenkanäle haben ein eigenes Strömungsregime. Bei hohen Wasserständen der Flüsse muss aber auch in Schwimmkanälen mit stärkerer Strömung gerechnet werden. | |||||||||||
Wassertemperaturen der Freibäder | |||||||||||
Temperatur-Farbcode: ˂15°C 15–20°C 20–25°C ˃25°C | |||||||||||
Aadorf TG Freibad Aadorf | |||||||||||
Aarau AG Freibad Schachen | |||||||||||
Aarberg BE Freibad Aarberg | |||||||||||
Adliswil ZH Freibad Adliswil | |||||||||||
Aesch BL Gartenbad Aesch | |||||||||||
Affoltern ZH Freibad Stigeli | |||||||||||
Altstätten SG Freibad Aquarii | |||||||||||
Andelfingen ZH Freibad Andelfingen | |||||||||||
Appenzell AI Badi Appenzell | |||||||||||
Arbon TG Freibad Arbon | |||||||||||
Auenstein AG Bad R'swil-Auenstein | |||||||||||
Basel Gartenbad Bachgraben | |||||||||||
Basel Schwimmbad Eglisee (Traglufthalle im Winter) | |||||||||||
Basel Sportbad St. Jakob | |||||||||||
Belp BE Giessenbad Belp | |||||||||||
Bern Freibad Ka-We-De | |||||||||||
Bern Freibad Lorraine | |||||||||||
Bern Freibad Marzili | |||||||||||
Bern Freibad Weyermannshaus | |||||||||||
Bern Freibad Wyler | |||||||||||
Bremgarten AG Badi Bremgarten | |||||||||||
Brugg AG Badi Brugg | |||||||||||
Bülach ZH Freibad Hirslen | |||||||||||
Büren a.A. Schwimmbad Büren | |||||||||||
Buchs SG Freibad Rheinau | |||||||||||
Burgdorf BE Freibad Burgdorf | |||||||||||
Dübendorf ZH Freibad Oberdorf | |||||||||||
Dielsdorf ZH Schwimmbad Erlen | |||||||||||
Ebnat-Kappel SG Freibad Ebnat-Kappel | |||||||||||
Effretikon ZH Freibad Effretikon | |||||||||||
Elgg ZH Freibad Elgg | |||||||||||
Frauenfeld TG Freibad Frauenfeld | |||||||||||
Glarus GL Freibad Ygruben | |||||||||||
Gossau SG Freibad Gossau | |||||||||||
Grenchen SO Freibad Grenchen | |||||||||||
Grindelwald BE Freibad Hellbach | |||||||||||
Heiden AR Freibad Heiden | |||||||||||
Hergiswil NW Freibad Hergiswil | |||||||||||
Herisau AR Freibad Sonnenberg | |||||||||||
Herzogenbuchsee BE Buchsi-Badi | |||||||||||
Hinwil ZH Freibad Hinwil | |||||||||||
Interlaken BE Bödelibad | |||||||||||
Kerzers FR Freibad Kerzers | |||||||||||
Kirchberg BE Freibad Kirchberg | |||||||||||
Kloten ZH Schwimmbad Schluefweg | |||||||||||
Klosters GR Strandbad Klosters | |||||||||||
Köniz BE Freibad Weiermatt | |||||||||||
Konolfingen BE Freibad Konolfingen | |||||||||||
Koppigen BE Freibad Koppigen | |||||||||||
Kreuzlingen TG Badi Hörnli | |||||||||||
Langenthal BE Freibad Langenthal | |||||||||||
Laufenburg AG Freibad Laufenburg | |||||||||||
Laupen BE Freibad Laupen | |||||||||||
Lausanne VD Piscine de Bellerive | |||||||||||
Lyss BE Parkbad Lyss | |||||||||||
Merligen BE Strandbad Merligen | |||||||||||
Messen SO Freibad Messen | |||||||||||
Morges VD Piscine du Parc | |||||||||||
Münchenbuchsee BE Badi Hirzenfeld | |||||||||||
Münsingen BE Parkbad Münsingen | |||||||||||
Muri BE Freibad Muri | |||||||||||
Murten FR Freibad Murten | |||||||||||
Nebikon LU Freibad Stämpfel | |||||||||||
Neftenbach ZH Freibad Neftenbach | |||||||||||
Netstal GL Freibad Goldingen | |||||||||||
Nidau BE Strandbad Nidau | |||||||||||
Niederweningen ZH Badi Niederweningen | |||||||||||
Oberengstringen ZH Bad Zw' den Hölzern | |||||||||||
Pany GR Badi Pany | |||||||||||
Pfäffikon ZH Strandbad Baumen | |||||||||||
Ostermundigen BE Bad Ostermundigen | |||||||||||
Pratteln BL Gartenbad Pratteln | |||||||||||
Rafz ZH Badi Rafzerfeld | |||||||||||
Rehetobel AR Freibad Rehetobel | |||||||||||
Reinach BL Gartenbad Reinach | |||||||||||
Roggwil BE Freibad Roggwil | |||||||||||
Romanshorn TG Seebad Romanshorn | |||||||||||
Rüti ZH Freibad Schwarz | |||||||||||
Sarnen OW Erlebnisbad Seefeld | |||||||||||
Schwanden GL Freibad Wyden | |||||||||||
Schlieren ZH Badi Im Moos | |||||||||||
Schüpfen BE Badi Schüpfen | |||||||||||
Schüpfheim LU Badi Schüpfheim | |||||||||||
Solothurn Freibad Solothurn | |||||||||||
Spiez BE See- und Freibad Spiez | |||||||||||
Steffisburg BE Freibad Steffisburg | |||||||||||
Stettfurt TG Freibad Stettfurt | |||||||||||
St Gallen Freibad Lerchenfeld | |||||||||||
St Gallen Freibad Rotmonten | |||||||||||
Teufen AR Freibad Teufen | |||||||||||
Thun BE Strandbad Thun | |||||||||||
Thusis GR Freibad Thusis | |||||||||||
Uetendorf BE Freibad Riedern | |||||||||||
Unterkulm AG Badi Unterkulm | |||||||||||
Unterwasser SG Badi Unterwasser | |||||||||||
Urdorf ZH Freibad Weihermatt | |||||||||||
Uster ZH Dorfbad Uster | |||||||||||
Uster ZH Strandbad Uster | |||||||||||
Volketswil ZH Freibad Waldacher | |||||||||||
Wald ZH Badi Wald | |||||||||||
Wettingen AG Schwimmbad Tägi | |||||||||||
Wetzikon ZH Freibad Wetzikon | |||||||||||
Wiesendangen ZH Freibad Büel | |||||||||||
Wil SG Schwimmbad Bergholz | |||||||||||
Wil SG Freibad Weierwise | |||||||||||
Widnau SG Freibad Aegeten | |||||||||||
Winterthur ZH Badi Oberwinterthur | |||||||||||
Winterthur Freibad Töss | |||||||||||
Winterthur Freibad Wolfensberg | |||||||||||
Wohlen AG Badi Wohlen | |||||||||||
Worb BE Freibad Wislepark | |||||||||||
Würenlos ZH Badi Wiemel | |||||||||||
Zofingen AG Badi Zofingen | |||||||||||
Zuchwil SO Schwimmbad Zuchwil | |||||||||||
Zürich Freibad Allenmoos | |||||||||||
Zürich Freibad Auhof | |||||||||||
Zürich Flussbad Au-Höngg | |||||||||||
Zürich Freibad Dolder | |||||||||||
Zürich Freibad Heuried | |||||||||||
Zürich Freibad Letzigraben | |||||||||||
Zürich Flussbad Oberer Letten | |||||||||||
Zürich Männerbad Schanzengraben | |||||||||||
Zürich Freibad Seebach | |||||||||||
Zürich Frauenbad Stadthausquai | |||||||||||
Zürich Flussbad Unterer Letten | |||||||||||
Teilen | |||||||||||
Sie möchten Temperaturdaten von Schwimmbädern oder Gewässern melden? Bitte registrieren Sie sich: Pour mettre à jour les données de température d'une piscine – s'il vous plaît inscrivez-vous : |